| Доступная среда «Доступная среда» — программа доступности для инвалидов Название: ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский техникум народных промыслов» Адрес: Бай-Тайгинский к-н. с.Тээли, ул.Ленина 33А Телефон: +7(394-42)2-12-57 Часы работы: с 8.00 — 17.00 ч. Уважаемые гости техникума! Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание нашего техникума инвалидов и других лиц с ОВЗ, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны сотрудников техникума. Ответственный по вопросам обеспечения доступности учреждения: Заведующий хозяйством Конгар Айдын Анатольевич, тел.:+7923-559-87-90, Зона целевого назначения предусмотрена на уровне первого этажа (получение консультаций, справок и др.). Заезд к главному входу осуществляется с ул. Ленина, 33А. По телефону 8-(394-42)2-12-57 предупредите о своем приезде, сотрудники техникума Вас встретят. Предоставления услуг на объекте По телефону +7394-42-2-12-57 предупредите о своем приезде, сотрудники техникума Вас встретят. Парковка транспортных средств с ул.Ленина 33А |




По вопросам обеспечения доступности помещений
организации, получаемых услуг,
а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам
можно обращаться к ответственным сотрудникам организации:
| Ф.И.О | Должность | Контакты: |
| Донгак Чап Шыырапович | Директор | 89632533682 |
| Сарыглар Чойгана Биче-ооловна | Секретарь | 89011357814 |
| Мартай-оол Галина Хертековна | Заместитель директора по учебной работе | 89012002497 |
| Бегзи Сырга Михаиловна | Заместитель директора по воспитательной работе | |
| Ондар Ольга Белек-ооловна | Педагог-психолог | 89503025158 |
| Салчак Азияна Акимовна | Социальный педагог | 89234476706 |
Специальные условия в техникуме
для пребывания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
| № п/п | Наименование показателя | Перечень специальных условий, имеющих в образовательном учреждении |
| 1. | Информация о наличии в помещениях и зданиях техникума условий для пребывания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | |
| 1.1. | Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ (пандусы и другие устройства и приспособления) | 1. https://pu-teeli.rtyva.ru/?page_id=485 «Доступная среда» 2. Приказ №291 от 12 февраля 2020 года «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» 3. Зона целевого назначения предусмотрена на уровне первого этажа (получение консультаций, справок и др.). |
| 1.2. | Наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания (приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) | Инструкция для сотрудников и памятка для инвалидов и ЛОВЗ по вопросам получения услуг и помощи персонала в техникуме. |
| 1.3. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для ЛОВЗ (перила, поручни, специализированное сантехническое оборудование и т.д.) | Перила, поручни имеется |
| 1.4. | Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др. | Здание оснащено системами противопожарной сигнализации и звукового оповещения. |
| 2. | Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения дли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | |
| 2.1. | Наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на сайт) | https://pu-teeli.rtyva.ru/?page_id=485 версия для слабовидящих |
| 2.2. | Наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (обязательно указать ссылку на раздел сайта) | https://pu-teeli.rtyva.ru/?page_id=485 «Доступная среда» |
| 2.3. | Наличие нормативно-правового локального акта, регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ | Инструкция для сотрудников и памятка для инвалидов и ЛОВЗ по вопросам получения услуг и помощи персонала в техникуме. |
| 3. | Система обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | |
| 3.1. | Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями вобщих группах | Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ проходят обучение наряду с другими студентами в соответствии с рабочими программами и учебным планом техникума, а также посещают все мероприятия, проводимые в техникуме. |
| 3.2. | С применением дистанционных технологий | Нет |
| 4. | Техническое обеспечение образования | |
| 4.1. | Использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, проекторов, интерактивной доски | 1. Компьютеры– 10 штук 2. Ноутбуки – 8 штук 3. Проекторы – 3 штуки 4. Интерактивные доски – 2 штуки |
| 4.2. | Обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.) | Предоставлен доступ к электронной библиотечной системе |
| 4.3. | Специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее устройство, персональный компьютер) | нет |
| 4.4. | Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, адаптированного для инвалидов | Нет. |
| 4.5. | Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов («говорящими» книгами на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения) | Нет. |
| 5. | Кадровое обеспечение образования | |
| 5.1. | Наличие в штате организации педагогических работников, имеющих основное образование и (или) получивших дополнительное образование для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | Нет. |
| 5.2. | Наличие в штате организации ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. | Нет. |

Фотоотчет
| 1. Информационные стенды в помещении образовательной организации с размещенной на них информацией | ![]() |
| 2. Зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью | |
| 3. Наличие навигации (таблички, указатели и т.п) | ![]() |
| 4. Источники питьевой воды | ![]() |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения Вставить фотографию | |
| 6. Пандусы (подъемные платформы) при входе в учреждение | ![]() |
| 7. Стоянки для автотранспортных средств инвалидов | |
| 8. Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | ![]() |
| 10. Специально оборудованные для инвалидов санитарно-гигиенические помещения | |
| 11. Аппаратура, дублирующая звуковую и зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению | |
| 12. Надписи, знаки, вывески, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля Вставить фотографию |





